Winterpreise 2020/21 | Nebensaison 31.10.20 bis 18.12.20 09.01.21 bis 29.01.21 13.03.21 bis 26.03.21 | Hauptsaison 19.12.20 bis 08.01.21 30.01.21 bis 12.03.21 27.03.21 bis 10.04.21 |
Apartment 2 Schmittenhöhe EG 6 bis 8 Personen (3 SZ) | 6 Personen € 148,– 8 Personen € 188,– | 6 Personen € 210,– 8 Personen € 250,– |
Apartment 3 Großglockner EG 4 bis 6 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 125,– 6 Personen € 140,– | 4 Personen € 190,– 6 Personen € 230,– |
Apartment 4 Areit EG 2 bis 4 Personen (1 SZ) | 2 Personen € 100,– 4 Personen € 120,– | 2 Personen € 150,– 4 Personen € 180,– |
Apartment 5 Kitzsteinhorn EG 2 bis 4 Personen (1 SZ) | 2 Personen € 100,– 4 Personen € 120,– | 2 Personen € 150,– 4 Personen € 180,– |
Apartment 7 Naglköpfel EG 4 bis 6 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 125,– 6 Personen € 140,– | 4 Personen € 190,– 6 Personen € 230,– |
Apartment 8 Maiskogel 1OG 4 bis 6 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 125,– 6 Personen € 140,– | 4 Personen € 190,– 6 Personen € 230,– |
Apartment 9 Imbachhorn 1OG 4 bis 6 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 125,– 6 Personen € 140,– | 4 Personen € 190,– 6 Personen € 230,– |
Apartment 11 Wildkogel 1OG 2 bis 4 Personen (1 SZ) | 2 Personen € 100,– 4 Personen € 120,– | 2 Personen € 150,– 4 Personen € 180,– |
Apartment 12 Großvenediger 1OG 4 bis 6 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 125,– 6 Personen € 140,– | 4 Personen € 190,- 6 Personen € 230,– |
Apartment 13 Zirmkogel 1OG 4 bis 6 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 125,– 6 Personen € 140,– | 4 Personen € 190,– 6 Personen € 230,– |
Apartment 14 Hochsonnberg 2OG 2 bis 4 Personen (1 SZ) | 2 Personen € 100,– 4 Personen € 120,– | 2 Personen € 150,– 4 Personen € 180,– |
Apartment 15 Hochkogel 2OG 4 bis 5 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 120,– 5 Personen € 135,– | 4 Personen € 185,– 5 Personen € 215,– |
Apartment 16 Geißstein 2OG 4 bis 5 Personen (2 SZ) | 4 Personen € 120,– 5 Personen € 135,– | 4 Personen € 185,– 5 Personen € 215,– |
Apartment 17 Zirmkogel 2OG 2 bis 4 Personen (1 SZ) | 2 Personen € 100,– 4 Personen € 120,– | 2 Personen € 150,– 4 Personen € 180,– |
Winterpreise 2020/21 | Nebensaison 01.11.18 bis 21.12.18 06.01.19 bis 01.02.19 09.03.19 bis 30.04.19 | Hauptsaison 02.02.19 bis 09.03.19 |
Apartment 1 Edelweiss UG 4 bis 5 Personen (1 SZ) | 4 Personen € 120,– 5 Personen € 135,– | 4 Personen € 185,– 5 Personen € 215,– |
Apartment 2 Enzian EG 6 bis 8 Personen (2 SZ) | 6 Personen € 148,– 8 Personen € 188,– | 6 Personen € 210,– 8 Personen € 250,– |
Apartment 3 Alpenrose 1OG 6 bis 8 Personen (3 SZ) | 6 Personen € 148,– 8 Personen € 188,– | 6 Personen € 210,– 8 Personen € 250,– |
Apartment 4 Krokus 2OG 6 bis 7 Personen (3 SZ) | 4 Personen € 140,– 6 Personen € 165,– | 4 Personen € 200,– 6 Personen € 230,– |
Die Preise gelten pro Apartment und Nacht exklusive Ortstaxe von € 1,05 pro Person und Nacht. Inkludiert sind Bettwäsche sowie Handtücher, Strom und Heizung. Kabelloses Internet können Sie im ganzen Haus gratis nützen. Parkplätze werden ebenso kostenlos zur Verfügung gestellt. Als Mitgliedsbetrieb der Zell am See Kaprun Sommerkarte, welche vom 15.Mai bis 15. Oktober gültig ist, bekommen Sie diese als unsere Gäste bei Anreise ausgehändigt. Die Zell am See Kaprun Sommerkarte ist während Ihres gesamten Aufenthaltes gültig und kann nicht käuflich erworben werden. Der Preis ist im angegeben Sommerpreis inkludiert. Kaution: € 200,– bei Anreise
Endreinigung: € 100,–
für Apartments Schmittenhöhe, Großglockner, Areit und Kitzsteinhorn – in diesem Preis inbegriffen ist eine Zwischenreinigung bei einem Aufenthalt ab 6 Nächten.
Bei uns können Sie täglich ab 14:00 anreisen.
Da die Rezeption nicht ständig besetzt ist, bitten wir Sie uns über Ihre Ankunftszeit zu informieren.
Am Abreisetag bitten wir Sie die Apartments bis 10:00 Uhr zu verlassen.
30 % Anzahlung des Gesamtbetrages werden bei Buchung fällig und machen Ihre Buchung somit verbindlich. Der Rest des Betrages ist vor Ort zu begleichen.
Wir akzeptieren Visa- und Mastercard sowie Maestro.Stornierungen bis zu 30 Tage vor Anreisedatum sind kostenfrei.
Stornierungen bis zu 14 Tage vor Anreisedatum werden mit 70 Prozent des Preises berechnet.
Bei späteren Stornierungen und Nichtanreisen wird der Gesamtbetrag der Buchung verrechnet.
Diese Webseite verwendet Cookies
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Webseite zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Webseite an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie Ihnen bereitgestellt haben oder die im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Datenschutz
Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.
Unbedingt notwendige Cookies
Unbedingt notwendige Cookies sollten jederzeit aktiviert sein, damit wir deine Einstellungen für die Cookie-Einstellungen speichern können.
Marketing & Statistik
Diese Website verwendet Google Analytics, um anonyme Informationen wie die Anzahl der Besucher der Website und die beliebtesten Seiten zu sammeln. Diesen Cookie aktiviert zu lassen, hilft uns, unsere Website zu verbessern.
Google Tag Manager
Dies ist ein Tag-Management-System. Über den Google Tag Manager können Tags zentral über eine Benutzeroberfläche eingebunden werden. Tags sind kleine Codeabschnitte, die Aktivitätenverfolgen können. Über den Google Tag Manager werden Scriptcodes anderer Tools eingebunden. Der Tag Manager ermöglicht es zu steuern, wann ein bestimmtes Tag ausgelöst wird.